MAXGEAR Bremseskive
Egenskaber
Yderdiameter [mm] | 242 mm |
Bremseskivetykkelse [mm] | 19 mm |
Bremseskivetype | indvendigt ventileret |
Højde [mm] | 44 mm |
Pitch cirkel-Ø [mm] | 100 mm |
Centreringsdiameter [mm] | 61 mm |
Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden hjulnav |
Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden hjulbolte |
Monteringsside | foraksel |
Minimumtykkelse [mm] | 17 mm |
Bremseskivetype | slidset/perforeret |
OE-numre
- HONDA / 45251SB2780
- HONDA / 45251SB2781
- HONDA / 45251SB2782
- HONDA / 45251SB2980
- HONDA / 45251SB2981
- HONDA / 45251SB2982
- HONDA / 45251SB2990
Passer til 34 køretøjer
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 90 HK | 10.1988 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 94 HK | 10.1988 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 109 HK | 10.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 110 HK | 10.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 124 HK | 1.1988 - 12.1991 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 130 HK | 9.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 110 HK | 10.1987 - 9.1991 |
HONDA CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS) | 125 HK | 3.1986 - 10.1987 |
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 124 HK | 10.1987 - 2.1992 |
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 131 HK | 10.1987 - 12.1989 |
ACURA INTEGRA notchback 1.5 | 85 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA notchback 1.6 | 100 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA notchback 1.6 i | 120 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA hatchback 1.5 | 85 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA hatchback 1.6 | 100 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA hatchback 1.6 i | 120 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA coupé 1.5 | 85 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA coupé 1.6 | 100 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA coupé 1.6 i | 120 HK | 1.1985 - 12.1990 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.5 | 82 HK | 1.1988 - 12.1989 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.5 i 16V | 90 HK | 10.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 94 HK | 10.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 16V 4x4 | 107 HK | 11.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 109 HK | 11.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 109 HK | 10.1989 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 110 HK | 1.1989 - 12.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 | 124 HK | 1.1988 - 12.1989 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V | 130 HK | 9.1987 - 9.1991 |
HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 4x4 | 124 HK | 1.1989 - 12.1989 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) | 90 HK | 1.1988 - 12.1992 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | 94 HK | 1.1988 - 11.1991 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 109 HK | 1.1988 - 12.1989 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 110 HK | 1.1988 - 2.1995 |
HONDA INTEGRA hatchback (DA) 1.5 | 86 HK | 10.1985 - 8.1989 |
Demo04 - med biler
Østergade 23, 2 sal
9800 Hjørring
+4511223344
+4555667788
info@seek4cars.net
+4501020304
Østergade 23, 2 sal
9800 Hjørring
+4511223344
+4555667788
info@seek4cars.net
+4501020304
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
EA-nummer5901619582138
-
Artikel nr.19-0927SPORT
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Demo04 - med biler
Østergade 23, 2 sal
9800 Hjørring
+4511223344
+4555667788
info@seek4cars.net
+4501020304
Østergade 23, 2 sal
9800 Hjørring
+4511223344
+4555667788
info@seek4cars.net
+4501020304
Del på Facebook